专家计划:奔驰宝马命中率:73% | 回报率:1802%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1100-1102期 | 小 | 1100期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1097-1099期 | 小 | 1099期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1096-1098期 | 小 | 1096期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1093-1095期 | 大 | 1095期 | 1,1,2 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1092-1094期 | 小 | 1092期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1091-1093期 | 大 | 1091期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1089-1091期 | 小 | 1090期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1086-1088期 | 小 | 1088期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1085-1087期 | 大 | 1085期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1083-1085期 | 小 | 1084期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1081-1083期 | 大 | 1082期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1078-1080期 | 小 | 1080期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1077-1079期 | 小 | 1077期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1074-1076期 | 小 | 1076期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1071-1073期 | 小 | 1073期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1068-1070期 | 小 | 1070期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1065-1067期 | 小 | 1067期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1062-1064期 | 小 | 1064期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1061-1063期 | 小 | 1061期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1059-1061期 | 小 | 1060期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1058-1060期 | 小 | 1058期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1057-1059期 | 小 | 1057期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1056-1058期 | 大 | 1056期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1053-1055期 | 小 | 1055期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1052-1054期 | 小 | 1052期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1051-1053期 | 小 | 1051期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1048-1050期 | 小 | 1050期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1047-1049期 | 大 | 1047期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1044-1046期 | 小 | 1046期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1041-1043期 | 小 | 1043期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1040-1042期 | 小 | 1040期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1037-1039期 | 小 | 1039期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1035-1037期 | 小 | 1036期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1033-1035期 | 小 | 1034期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1032-1034期 | 小 | 1032期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1029-1031期 | 大 | 1031期 | 1,1,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1027-1029期 | 小 | 1028期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1026-1028期 | 小 | 1026期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1025-1027期 | 大 | 1025期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1023-1025期 | 小 | 1024期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1020-1022期 | 小 | 1022期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1018-1020期 | 小 | 1019期 | 1,3,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。